Статистика
Locations of visitors to this page







Дизайн и разработка
Есть минуты, которые стоят годов. И есть года,что не стоят и минуты.

СПРАВОЧНИК: Таблица расстояния падения парашютиста

Таблица расстояния падения парашютиста среднего роста и веса (90 кг с парашютом)
Время падения, сек Устойчивое положение головой вниз, м
(V0 = 58 м/с)
Неустойчивое положение, м
(V0 = 50 м/с)
Устойчивое, плашмя, м
(V0 = 42 м/с)
Падение в безвоздушном пространстве, м
1 4,9 4,9 4,9 4,9
2 19,5 19,5 19,5 19,6
3 44 43,8 43,5 44,2
4 76 75 73 78,6
5 114 110 105 123
6 160 150 140 177
7 210 193 178 240
8 262 240 218 314
9 318 287 255 398
10 375 335 300 491
11 430 380 342 594
12 488 430 384 707
13 546 480 426 829
14 601 530 468 962
15 660 580 510 1105
16 718 630 552 1257
17 776 680 594 1419
18 834 730 636 1590
19 892 780 678 1774
20 950 830 720 1965
21 1008 880 762 2166
22 1066 930 804 2388
23 1124 980 846 2600
24 1182 1030 888 2830
25 1240 1080 930 3070
26 1298 1130 972 3320
27 1356 1180 1014 3580
28 1414 1230 1056 3850
29 1470 1280 1098 4130
30 1530 1330 1140 4420

Страниц: 1
Опубликовано: 14.06.2009 | Просмотров: 4058 | [ + ]   [ - ]   | Печать
© 2024 Поддержка сайта - Бирзул Александр